دروس | درصد |
---|
زبان وادبيات فارسي |
 | 0 | زبان عربي |
 | 0 | فرهنگ و معارف اسلامي |
 | 0 | زبان خارجي |
 | 0 | رياضيات |
 | 0 | فيزيك |
 | 0 | شيمي |
 | 0 | فناوري ساختمانهاي بتوني و فلزي |
 | 0 | روشهاي اجرايي ساختمان سازي |
 | 0 | نقشهكشي فني ساختمان |
 | 0 | نقشه برداري ساختمان |
 | 0 | ايستايي ساختمان |
 | 0 | رياضي ( 3) |
 | 0 |
|

همیاری مالی
داوطلب گرامی از آنجایی که برای طراحی این
سایت زحمات زیادی کشیده شده است لطفاً با ارسال شارژ ایرانسل ما را در این
راه یاری نمایید.
اینجا را کلیک کنید |